Qualification Single - Women

 

Grand Prix Prague - Qualification Single - Women

 

 

Pos Name C G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total Ave.
1. Friedberger Peter AUT 200 200 219 200 205 200 1224 204,00
2. Boskovitz Alexander AUT 221 181 191 171 179 174 1117 186,17
3. Duschet Gunther AUT 244 170 212 140 151 160 1077 179,50
4. Stockreiter Gerhard AUT 159 178 191 169 208 171 1076 179,33
5. Korak Alois AUT 178 195 206 158 183 150 1070 178,33
6. Stritzki Thomas AUT 183 235 180 151 180 133 1062 177,00
7. Bartholome Thomas BEL 168 179 198 184 147 165 1041 173,50
8. Bartholome Christophe BEL 234 174 127 160 159 168 1022 170,33
9. Simon Paul BEL 160 167 163 171 189 168 1018 169,67
10. Boen Marc BEL 167 159 169 145 186 180 1006 167,67
11. Hendrik De blick BEL 166 164 186 189 122 179 1006 167,67
12. Vanberghen Serge BEL 158 161 180 186 169 151 1005 167,50
13. Drahoš Tomáš  CZE 188 161 159 159 190 141 998 166,33
14. Jungmann Jiří CZE 196 171 167 133 172 149 988 164,67
15. Mazuch Petr CZE 154 198 167 151 153 163 986 164,33
16. Sůva Jan CZE 204 167 156 140 158 160 985 164,17
17. Vohryzka Jaromír CZE 168 183 190 159 154 126 980 163,33
18. Jahoda Vojtěch CZE 200 191 167 107 161 138 964 160,67
19. Hošek Petr CZE 185 154 168 135 163 158 963 160,50
20. Marouš Martin CZE 131 178 194 177 156 120 956 159,33
21. Rameš Jaromír CZE 162 159 153 151 158 171 954 159,00
22. Chrpa Jindřich CZE 188 211 215 142 84 114 954 159,00
23. Klečka Vít CZE 179 167 159 119 166 157 947 157,83
24. Michael Andersen DEN 124 121 184 196 123 186 934 155,67
25. Tommy Bisgaard DEN 137 156 193 148 139 154 927 154,50
26. Pierre Bocquet DEN 146 144 189 114 184 143 920 153,33
27. Flemming Jensen DEN 144 196 146 114 173 145 918 153,00
28. Jørgen Terkelskov DEN 148 146 149 178 175 121 917 152,83
29. Christian F. Radoor DEN 164 164 175 177 124 112 916 152,67
30. Mogens Jensen DEN 175 178 136 160 133 134 916 152,67
31. Ari-Pekka Joutsen FIN 151 166 160 148 137 141 903 150,50
32. Jarvensivu Kauko FIN 136 149 166 126 159 166 902 150,33
33. Rantanen Rauno FIN 152 144 194 110 158 141 899 149,83
34. Petri Kyronlahti  FIN 163 164 155 134 106 172 894 149,00
35. Mika Kaseniemi FIN 173 178 160 145 114 122 892 148,67
36. Lehti Pertti  FIN 133 154 127 167 165 143 889 148,17
37. Divol Frederic FRA 169 120 148 148 149 152 886 147,67
38. Divol Alexis FRA 191 143 152 122 152 122 882 147,00
39. Bartout Ludovic FRA 183 131 145 129 158 134 880 146,67
40. Boutarel Fabien FRA 129 138 169 173 134 137 880 146,67
41. Simon Wildenhayn GER 148 140 134 148 166 143 879 146,50
42. Holger Vetter GER 146 158 151 144 175 99 873 145,50
43. Bernd Zeitler GER 143 134 145 170 134 147 873 145,50
44. Uwe Stoll GER 153 145 187 132 129 126 872 145,33
45. Jurgen Vetter GER 170 154 152 117 145 134 872 145,33
46. Sebastien Rudel GER 133 137 181 113 127 172 863 143,83
47. Manfred Lotter GER 167 178 146 115 113 141 860 143,33
48. Michael Borbely GER 145 171 105 137 146 145 849 141,50
49. Erich Schubert GER 155 146 159 136 123 129 848 141,33
50. Tobias Welker GER 130 144 121 164 112 176 847 141,17
51. Wildenhayn Thomas GER 139 175 125 138 136 133 846 141,00
52. Schneider Guido GER 156 170 145 155 117 101 844 140,67
53. Lindemann Kevin GER 123 139 176 137 150 117 842 140,33
54. Ostrog Harry GER 128 162 142 155 137 111 835 139,17
55. Duda Daniel GER 132 125 144 170 108 153 832 138,67
56. Schonberg Steffen GER 123 147 149 136 127 149 831 138,50
57. Wonke Martin GER 145 182 114 140 112 133 826 137,67
58. Diehl Sebastian GER 134 128 123 176 112 152 825 137,50
59. Uhling Rolf GER 166 120 133 137 133 134 823 137,17
60. Teuber Tino GER 147 153 182 107 113 118 820 136,67
61. Zierold Stefan GER 153 116 162 122 135 131 819 136,50
62. Schuhmacher Uwe GER 142 158 138 136 132 111 817 136,17
63. Becker Jürgen  GER 138 155 152 119 128 110 802 133,67
64. Klsbach Thomas  GER 110 110 146 145 155 135 801 133,50
65. Daschmann Helmut GER 160 116 154 140 109 121 800 133,33
66. Fruhklug-Risch Claus GER 143 142 160 95 90 166 796 132,67
67. Friedl Wolfgang GER 109 116 171 131 117 145 789 131,50
68. Bruggemann Frank GER 124 150 134 101 135 138 782 130,33
69. Gross Alexander GER 106 147 128 165 98 134 778 129,67
70. Weber Volker GER 100 217 137 102 112 106 774 129,00
71. Sillack Bengt GER 117 124 121 118 129 151 760 126,67
72. Kühn Rainer GER 109 152 124 70 141 163 759 126,50
73. Krämer Hartmut GER 120 155 114 132 103 135 759 126,50
74. Panelli Giuseppe ITA 127 129 146 137 118 93 750 125,00
75. Giacubbo Domenico ITA 170 119 98 117 119 124 747 124,50
76. Salvati Enrico ITA 125 137 133 96 123 131 745 124,17
77. Quaranta Stefano ITA 130 149 101 112 119 115 726 121,00
78. Sacchi Davide ITA 107 124 114 110 153 111 719 119,83
79. Carafa Orazio ITA 131 122 119 115 95 135 717 119,50
80. Litame Giancario ITA 97 98 142 109 128 91 665 110,83
81. Vladimirs Lagunovs LAT 100 120 71 137 90 85 603 100,50
82. Aleksandrs  Linins LAT 81 84 46 56 97 57 421 70,17
83. Valerijs Smirnovs LAT             0 #DIV/0!
84. Gumbrys Kestutis LIT             0 #DIV/0!
85. Vaitiekunas Romanas LIT             0 #DIV/0!